Le virement arrive sur le compte européen sans aucun prélèvement de notre part.
Tarifs
Un prix affiché, rien derrière
Des frais en pourcentage du montant envoyé, connus avant de valider. Aucun frais à la réception : votre proche touche exactement le montant annoncé.
Le taux appliqué est affiché avant paiement. Sur le FCFA, la parité avec l'euro est fixe.
Détail
Frais et taux par pays d'envoi
Taux indicatifs, mis à jour régulièrement. Le taux qui s'applique est celui affiché dans l'application au moment de l'envoi.
| Pays | Devise | Frais | Taux indicatif | Moyens de paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameroun | FCFA | 3,5 %3 % dès 200 000 FCFA | 1 € = 655,96 FCFA | Orange Money, MTN MoMo | Ouvert |
| Côte d'Ivoire | FCFA | 4 %3,5 % dès 200 000 FCFA | 1 € = 655,96 FCFA | Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Money | Ouvert |
| Sénégal | FCFA | 3,5 %3 % dès 200 000 FCFA | 1 € = 655,96 FCFA | Wave, Orange Money | Ouvert |
| Ghana | GHS | 3,5 % | 1 € ≈ 17,00 GHS | MTN MoMo | Ouvert |
| Kenya | KES | 4,3 % | 1 € ≈ 144,20 KES | M-Pesa | Ouvert |
| Malawi | MWK | 3,6 % | 1 € ≈ 1 926,10 MWK | Airtel Money, TNM Mpamba | Ouvert |
| Nigéria | NGN | 3,3 % | 1 € ≈ 1 730,40 NGN | Virement bancaire | Ouvert |
| Rwanda | RWF | 3,5 % | 1 € ≈ 1 545,00 RWF | MTN MoMo, Airtel Money | Ouvert |
| Afrique du Sud | ZAR | 3,5 % | 1 € ≈ 20,09 ZAR | Virement bancaire | Ouvert |
| Tanzanie | TZS | 3,5 % | 1 € ≈ 2 956,10 TZS | M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa | Ouvert |
| Ouganda | UGX | 3,5 % | 1 € ≈ 4 099,40 UGX | MTN MoMo, Airtel Money | Ouvert |
| Zambie | ZMW | 3,5 % | 1 € ≈ 26,78 ZMW | MTN MoMo, Airtel Money | Ouvert |
Sur les petits envois, c'est le frais minimum du pays qui s'applique plutôt que le pourcentage (par exemple Cameroun : 600 FCFA) — il couvre le coût fixe du virement.
Simuler un envoi